CNG-15质量流量计
![]()

CNG-15质量流量计 |

安装尺寸 |
| 技术参数 |
| Model no. | CNG-15 |
| Mass accuracy grade | 0.2 |
| Max. flow rate | 70 kg/min |
| Temp. accuracy | ±1°C |
| Zero stability | 0.007kg/min |
| Repeatability | 0.25% |
| MWP | 4MPa |
| Nominal diameter | 15mm |
| End connection | Flange, customizable |
| Fluid temperature | -200~200°C |
| Wetted parts | Stainless steel 316L |
| Sensor housing | Stainless steel 304 |
| RH | ≤95%, non condensed |
| Loss of pressure | ≤0.2MPa |
| Ex-proof grade | Ex[ib]IIBT1~T6 Gb / Ex[ib]IICT1~T6 Gb |
| Atmospheric Pressure | 86~106 kPa |
| Operating voltage | AC85~265V, DC24 |
| Communication port | RS485 Modbus RTU |
| Packing | 1set/carton |
| Package size | 630*630*580mm |
| G.W. | 19.66kgs |
| Warranty | 2 years |
